Palynologiske preparat tilgjengeleg i Diskos
Meir enn 49 000 skann av palynologiske preparat frå meir enn 430 brønnbanar er tilgjengelege i Diskos. Skanninga pågår kontinuerlig, og fleire skann vil bli lasta opp til Diskos etter kvart.
Dersom du har behov for digitale palynologiske preparat som finst ifølge Sokkeldirektoratets Faktasider, men som ikkje er skanna ennå, kan du bestille skanning og opplasting til Diskos via e-postadressa palyslides@sodir.no.
Oversikta under viser brønnar med digitale palynologiske preparat og antal skann per brønn som er tilgjengeleg i Diskos.
Brønnar i Nordsjøen | Brønnar i Norskehavet | Brønnar i Barentshavet |
1/2-1 (56 skann) | 6201/11-1 (276 skann) | 7117/9-1 (185 skann) |
1/3-1 (67 skann) | 6201/11-2 (492 skann) | 7117/9-2 (260 skann) |
1/3-3 (203 skann) | 6204/10-1 (470 skann) | 7119/7-1 (328 skann) |
1/3-8 (6 skann) | 6204/10-2 (23 skann) | 7119/9-1 (362 skann) |
1/3-9 ST2 (19 skann) | 6204/10-2 A (125 skann) | 7119/12-1 (281 skann) |
1/5-2 (41 skann) | 6204/10-2 R (112 skann) | 7119/12-2 (168 skann) |
1/5-3 ST2 (1 skann) | 6204/11-1 (515 skann) | 7119/12-3 (225 skann) |
1/5-4 S (31 skann) | 6204/11-2 (180 skann) | 7120/1-1 (1 skann) |
1/6-1 (2 skann) | 6205/3-1 (470 skann) | 7120/1-4 S (225 skann) |
1/6-4 (100 skann) | 6205/3-1 R (249 skann) | 7120/2-3 S (231 skann) |
1/6-6 (75 skann) | 6305/1-1 (53 skann) | 7120/8-1 (222 skann) |
1/6-6 T2 (5 skann) | 6305/1-1 T2 (210 skann) | 7120/9-2 (427 skann) |
1/6-7 (106 skann) | 6305/4-1 (173 skann) | 7120/12-2 (305 skann) |
1/9-3 (16 skann) | 6305/5-1 (512 skann) | 7121/1-1 (750 skann) |
1/9-3 R (95 skann) | 6307/1-2 (188 skann) | 7122/4-1 (237 skann) |
2/1-2 (70 skann) | 6402/3-U-2 (1 skann) | 7122/6-1 (40 skann) |
2/1-3 (41 skann) | 6403/1-U-1 (2 skann) | 7122/6-2 (143 skann) |
2/1-4 (64 skann) | 6406/1-2 (49 skann) | 7124/3-1 (994 skann) |
2/1-5 (11 skann) | 6406/2-1 (323 skann) | 7124/4-1 S (193 skann) |
2/1-6 (138 skann) | 6406/2-2 (248 skann) | 7127/10-U-3 (134 skann) |
2/1-7 (30 skann) | 6406/2-3 (84 skann) | 7128/4-1 (168 skann) |
2/1-8 (166 skann) | 6406/2-3 T2 (72 skann) | 7220/5-1 (177 skann) |
2/1-9 A (85 skann) | 6406/2-3 T3 (45 skann) | 7220/5-2 (139 skann) |
2/1-10 (47 skann) | 6406/2-5 (222 skann) | 7220/5-3 (123 skann) |
2/1-13 ST2 (13 skann) | 6406/2-6 (25 skann) | 7220/7-1 (191 skann) |
2/2-1 (88 skann) | 6406/2-6 A (214 skann) | 7220/7-2 S (134 skann) |
2/2-2 (179 skann) | 6406/3-6 (134 skann) | 7220/7-3 S (124 skann) |
2/2-3 (6 skann) | 6406/9-1 (166 skann) | 7220/8-1 (327 skann) |
2/2-4 (68 skann) | 6407/1-2 (289 skann) | 7220/8-2 S (128 skann) |
2/2-5 (202 skann) | 6407/1-3 (218 skann) | 7220/8-3 (112 skann) |
2/3-1 (56 skann) | 6407/1-4 (188 skann) | 7220/11-1 (235 skann) |
2/3-3 (98 skann) | 6407/2-1 (376 skann) | 7220/11-2 A (6 skann) |
2/3-4 (131 skann) | 6407/5-2 S (16 skann) | 7220/11-3 (20 skann) |
2/4-2 (112 skann) | 6407/6-1 (149 skann) | 7220/11-3 AR (6 skann) |
2/4-3 (2 skann) | 6407/6-4 (395 skann) | 7220/11-3 AT2 (36 skann) |
2/4-8 (10 skann) | 6407/6-5 (218 skann) | 7220/11-5 S (122 skann) |
2/4-11 (131 skann) | 6407/6-6 (21 skann) | 7228/2-1 S (572 skann) |
2/4-16 (132 skann) | 6407/7-1 S (97 skann) | 7316/5-1 (867 skann) |
2/4-18 R (69 skann) | 6407/7-2 (8 skann) | 7317/9-1 (87 skann) |
2/4-23 S (12 skann) | 6407/7-3 (165 skann) | 7319/12-1 (85 skann) |
2/4-A-8 (43 skann) | 6407/7-4 (175 skann) | 7321/7-1 (368 skann) |
2/4-B-19 (48 skann) | 6407/7-9 S (207 skann) | 7321/8-1 (605 skann) |
2/4-B-19 A (36 skann) | 6407/9-1 (81 skann) | 7321/9-1 (228 skann) |
2/4-C-11 (261 skann) | 6407/10-3 (419 skann) | 7323/7-U-11 (3 skann) |
2/4-E-1 (16 skann) | 6407/10-4 (3 skann) | 7323/11-U-1 (5 skann) |
2/4-F-10 (16 skann) | 6506/6-1 (12 skann) | 7324/2-1 (72 skann) |
2/5-1 (92 skann) | 6506/11-6 (232 skann) | 7324/6-1 (130 skann) |
2/5-4 (12 skann) | 6506/11-7 (269 skann) | 7324/9-1 (88 skann) |
2/5-7 (77 skann) | 6506/12-2 (65 skann) | 7324/10-1 (174 skann) |
2/5-12 (11 skann) | 6506/12-5 (145 skann) | 7325/1-1 (123 skann) |
2/5-13 (132 skann) | 6507/2-2 (290 skann) | 7325/4-1 (80 skann) |
2/6-5 (29 skann) | 6507/3-1 (373 skann) | 7435/12-1 (141 skann) |
2/7-4 (10 skann) | 6507/5-3 (68 skann) | 7533/2-U-3 (25 skann) |
2/7-14 (42 skann) | 6507/6-1 (29 skann) | 7534/6-U-1 (60 skann) |
2/7-B-11 (6 skann) | 6507/6-2 (149 skann) | |
3/7-3 (1 skann) | 6507/6-3 (79 skann) | |
6/3-1 (55 skann) | 6507/6-4 A (326 skann) | |
6/3-2 (7 skann) | 6507/7-1 (401 skann) | |
7/1-1 (30 skann) | 6507/7-2 (127 skann) | |
7/1-2 S (92 skann) | 6507/7-3 (53 skann) | |
7/8-4 (42 skann) | 6507/7-4 (43 skann) | |
7/11-1 (16 skann) | 6507/7-5 (116 skann) | |
7/11-7 (5 skann) | 6507/7-11 S (121 skann) | |
7/11-9 (19 skann) | 6507/7-A-17 (8 skann) | |
7/11-10 S (36 skann) | 6507/7-A-28 B (52 skann) | |
7/12-11 (12 skann) | 6507/8-2 (204 skann) | |
8/3-1 (221 skann) | 6507/8-8 (12 skann) | |
15/2-1 (131 skann) | 6607/5-1 (602 skann) | |
15/3-1 S (9 skann) | 6607/5-2 (257 skann) | |
15/3-2 R (23 skann) | 6608/8-2 (25 skann) | |
15/3-3 (13 skann) | 6610/2-1 S (1 skann) | |
15/3-4 (33 skann) | 6610/3-1 (348 skann) | |
15/3-5 (32 skann) | 6611/9-U-1 (1 skann) | |
15/3-7 (439 skann) | 6706/6-1 (192 skann) | |
15/3-9 T2 (274 skann) | 6706/6-2 S (151 skann) | |
15/3-11 (127 skann) | ||
15/5-2 (9 skann) | ||
15/5-3 (125 skann) | ||
15/5-7 (102 skann) | ||
15/5-7 A (59 skann) | ||
15/5-7 AT2 (96 skann) | ||
15/6-3 (77 skann) | ||
15/6-5 (1 skann) | ||
15/6-6 (179 skann) | ||
15/6-7 (91 skann) | ||
15/6-8 A (42 skann) | ||
15/6-8 S (84 skann) | ||
15/6-11 A (85 skann) | ||
15/6-11 S (45 skann) | ||
15/6-12 (55 skann) | ||
15/8-1 (111 skann) | ||
15/9-1 (58 skann) | ||
15/9-2 (193 skann) | ||
15/9-3 (141 skann) | ||
15/9-4 (29 skann) | ||
15/9-6 (73 skann) | ||
15/9-7 (20 skann) | ||
15/9-8 (93 skann) | ||
15/9-9 (77 skann) | ||
15/9-10 (27 skann) | ||
15/9-11 (60 skann) | ||
15/9-13 (69 skann) | ||
15/9-14 (39 skann) | ||
15/9-15 (33 skann) | ||
15/9-16 (3 skann) | ||
15/9-17 (1 skann) | ||
15/9-18 (57 skann) | ||
15/9-19 A (129 skann) | ||
15/9-19 B (11 skann) | ||
15/9-19 BT2 (83 skann) | ||
15/9-19 S (36 skann) | ||
15/9-21 S (95 skann) | ||
15/9-22 T2 (67 skann) | ||
15/9-A-4 (15 skann) | ||
15/9-A-7 (22 skann) | ||
15/9-A-8 (101 skann) | ||
15/9-A-10 (14 skann) | ||
15/9-A-11 (22 skann) | ||
15/9-A-12 (50 skann) | ||
15/9-A-13 (38 skann) | ||
15/9-A-15 (82 skann) | ||
15/9-A-19 (48 skann) | ||
15/9-A-20 (37 skann) | ||
15/9-A-21 (35 skann) | ||
15/9-A-22 (32 skann) | ||
15/9-A-23 (33 skann) | ||
15/9-A-24 (14 skann) | ||
15/9-A-25 (14 skann) | ||
15/9-A-26 (36 skann) | ||
15/9-A-27 (8 skann) | ||
15/9-B-3 (48 skann) | ||
15/9-B-4 (116 skann) | ||
15/9-B-11 (96 skann) | ||
15/9-B-20 T4 (99 skann) | ||
15/9-B-22 A (119 skann) | ||
15/9-B-22 T4 (106 skann) | ||
15/9-C-2 AH (24 skann) | ||
15/9-C-2 AHT2 (17 skann) | ||
15/9-C-2 H (16 skann) | ||
15/9-E-1 H (42 skann) | ||
15/9-E-2 H (34 skann) | ||
15/9-E-3 H (34 skann) | ||
15/9-E-4 H (104 skann) | ||
15/12-1 (301 skann) | ||
15/12-8 (140 skann) | ||
15/12-9 S (79 skann) | ||
15/12-17 A (17 skann) | ||
15/12-17 S (19 skann) | ||
15/12-18 A (62 skann) | ||
15/12-18 S (88 skann) | ||
15/12-21 (20 skann) | ||
15/12-21 A (13 skann) | ||
16/1-1 (2 skann) | ||
16/1-2 (157 skann) | ||
16/1-3 (305 skann) | ||
16/1-4 (180 skann) | ||
16/1-5 (93 skann) | ||
16/1-7 (102 skann) | ||
16/1-8 (218 skann) | ||
16/1-9 (22 skann) | ||
16/1-10 (12 skann) | ||
16/1-13 (10 skann) | ||
16/1-18 (1 skann) | ||
16/1-23 S (1 skann) | ||
16/2-5 (185 skann) | ||
16/2-8 (90 skann) | ||
16/2-9 S (87 skann) | ||
16/2-10 (95 skann) | ||
16/2-11 A (1 skann) | ||
16/2-12 (88 skann) | ||
16/2-14 (62 skann) | ||
16/2-14 T2 (72 skann) | ||
16/2-15 (116 skann) | ||
16/2-17 B (96 skann) | ||
16/2-17 S (107 skann) | ||
16/2-18 S (77 skann) | ||
16/2-19 (67 skann) | ||
16/2-19 A (127 skann) | ||
16/3-2 (2 skann) | ||
16/3-3 (63 skann) | ||
16/3-5 (7 skann) | ||
16/3-6 (2 skann) | ||
16/4-1 (13 skann) | ||
16/4-7 (2 skann) | ||
17/4-1 (12 skann) | ||
24/12-1 (153 skann) | ||
24/12-2 (119 skann) | ||
25/1-1 (218 skann) | ||
25/2-4 (99 skann) | ||
25/2-7 (86 skann) | ||
25/2-13 (84 skann) | ||
25/2-14 (53 skann) | ||
25/2-16 S (144 skann) | ||
25/2-21 (46 skann) | ||
25/3-1 (45 skann) | ||
25/4-1 (170 skann) | ||
25/4-5 (23 skann) | ||
25/4-6 S (160 skann) | ||
25/5-1 (221 skann) | ||
25/5-2 (213 skann) | ||
25/5-2 T2 (33 skann) | ||
25/5-7 (32 skann) | ||
25/5-A-9 (198 skann) | ||
25/6-2 (164 skann) | ||
25/7-1 S (20 skann) | ||
25/7-2 (10 skann) | ||
25/8-2 (5 skann) | ||
25/8-7 (138 skann) | ||
25/8-9 (190 skann) | ||
25/8-9 A (143 skann) | ||
25/8-10 S (69 skann) | ||
25/8-10 ST2 (10 skann) | ||
25/8-11 (34 skann) | ||
25/8-12 A (8 skann) | ||
25/8-12 S (9 skann) | ||
25/8-14 ST2 (57 skann) | ||
25/8-15 S (40 skann) | ||
25/9-1 (108 skann) | ||
25/9-2 S (38 skann) | ||
25/9-3 (50 skann) | ||
25/10-2 (53 skann) | ||
25/10-2 R (2 skann) | ||
25/10-3 (133 skann) | ||
25/10-4 (20 skann) | ||
25/10-5 (71 skann) | ||
25/10-6 S (388 skann) | ||
25/10-8 (108 skann) | ||
25/10-8 A (121 skann) | ||
25/10-12 ST2 (72 skann) | ||
25/11-3 (27 skann) | ||
25/11-4 (35 skann) | ||
25/11-5 (20 skann) | ||
25/11-9 (59 skann) | ||
25/11-12 (38 skann) | ||
25/11-15 (91 skann) | ||
25/11-17 (59 skann) | ||
25/11-19 S (62 skann) | ||
25/11-24 (73 skann) | ||
25/11-25 A (100 skann) | ||
25/11-26 (87 skann) | ||
25/11-28 (91 skann) | ||
25/12-1 (32 skann) | ||
29/3-1 (22 skann) | ||
29/6-1 (10 skann) | ||
29/9-1 (32 skann) | ||
30/2-1 (333 skann) | ||
30/2-2 (225 skann) | ||
30/2-3 (190 skann) | ||
30/7-7 (653 skann) | ||
30/9-16 (144 skann) | ||
30/10-2 (310 skann) | ||
30/10-5 (263 skann) | ||
30/10-6 (40 skann) | ||
30/11-3 (47 skann) | ||
30/11-4 (3 skann) | ||
30/11-5 (89 skann) | ||
30/11-7 (10 skann) | ||
30/11-10 (180 skann) | ||
30/11-10 A (46 skann) | ||
30/11-11 A (58 skann) | ||
30/11-11 S (151 skann) | ||
30/11-12 A (66 skann) | ||
30/11-12 S (172 skann) | ||
30/11-13 (220 skann) | ||
30/11-14 (176 skann) | ||
30/11-14 B (67 skann) | ||
30/12-1 (20 skann) | ||
30/12-1 T2 (159 skann) | ||
32/4-1 (91 skann) | ||
32/4-1 T2 (11 skann) | ||
33/2-2 S (67 skann) | ||
33/9-3 (185 skann) | ||
33/9-6 (40 skann) | ||
33/9-8 (91 skann) | ||
33/9-A-15 A (25 skann) | ||
33/12-9 S (162 skann) | ||
34/2-2 (31 skann) | ||
34/2-3 (48 skann) | ||
34/2-4 (135 skann) | ||
34/3-4 A (123 skann) | ||
34/3-4 S (39 skann) | ||
34/3-5 (118 skann) | ||
34/4-4 (7 skann) | ||
34/4-5 (31 skann) | ||
34/4-7 (37 skann) | ||
34/6-4 T2 (58 skann) | ||
34/7-6 (19 skann) | ||
34/7-9 (14 skann) | ||
34/8-15 S (41 skann) | ||
34/8-17 S (124 skann) | ||
34/8-18 S (50 skann) | ||
34/8-4 S (85 skann) | ||
34/10-13 (24 skann) | ||
34/10-17 (36 skann) | ||
34/10-18 (32 skann) | ||
34/10-30 (69 skann) | ||
34/10-34 (161 skann) | ||
35/1-1 (35 skann) | ||
35/3-2 (243 skann) | ||
35/3-4 (507 skann) | ||
35/3-5 (465 skann) | ||
35/4-1 (181 skann) | ||
36/7-2 (71 skann) |
Oppdatert: 13.11.2024